2024-11-14
北京手机靓号推荐(2024年11月)手机靓号的常见规律
作者: 点击:207
手机靓号的规律有很多,以下是一些常见的规律:
尾号规律:手机靓号的尾号通常是人们关注的重点。常见的规律包括AAAA、AAAAB、ABAB、ABCD等,其中AAAA和8888等连号靓号尤为受欢迎。
数字规律:手机靓号中的数字也有一定的规律。例如,一些号码中包含多个相同的数字,如1111、2222等,或者数字的排列顺序有规律,如1234、4321等。
特殊数字规律:一些特殊的数字组合也被认为是有价值的靓号。例如,生日号码、纪念日号码、吉利数字等。
手机靓号的规律还包括尾数连号、中间连号、双炸弹、步步高升和高山流水、循环号等。
尾数连号:常见的尾数连号包括9A、8A、7A、6A、5A、4A、3A、2A,其中五连号和四连号特别受追捧,即尾数五连四连。高一点级别的连号是十连号,这类号码非常稀有,价值连城。
中间连号:包括8A、7A、6A、5A、4A、3A,以及三拖一AAAB、四拖一AAAAB、五拖一AAAAAB、六拖一AAAAAAB、七拖一AAAAAAAB。中间5A或6A的连号也是靓号的一种,更有五拖二、六拖二、七拖二这样的规律。
双炸弹和双豹子:双炸弹是指AAAABBBB,双豹子则是AAABBB。这类号码因其独特的模式而备受追捧。
步步高升和高山流水:涉及顺子的概念,如七顺子ABCDEFG、六顺子ABCDEF、五顺子ABCDE、四顺子ABCD、三顺子ABC。这些号码因其连续递增的特性而被视为吉祥号码。
循环号:包括大循环ABCDABCD、小循环ABCABC、ABCABCD,以及两位循环ABABABAB、ABABAB、ABBABB、AABAA、ABAB、ABBA。这类号码因其独特的排列而具有较高的收藏价值。
此外,还有一些特殊的规律,如尾数为NBNB类号码,即重复数字超过两次的号码,如7272、131313等,这类号码因其独特性和易于记忆而受到青睐。手机号码的收藏价值不仅取决于其特定的规律,还受到数字的含义、易记程度以及特定文化背景的影响
1. 北京联通老字号 AABB 特价靓号
| 号码 | 运营商 | 价格 | 特点 | 备注 |
|-------------|--------|-------|--------------|----------------|
| 13001002255 | 联通 | 6500元 | 老字号 AABB | 当面过户,大吉 |
---
2. 经典 188 段靓号(无抵消,随时过户)
| 号码 | 价格 | 备注 |
|--------------|---------|----------------|
| 18888848555 | 37000元 | |
| 18810885288 | 20000元 | |
| 18810889788 | 14000元 | |
| 18888851859 | 12000元 | |
| 18810882188 | 14000元 | |
| 18888821178 | 11000元 | |
| 18888852723 | 8000元 | |
| 18810303088 | 7000元 | |
| 18810890988 | 5000元 | |
| 18810303099 | 4000元 | |
---
3. 北京中间 AAAA 个性号(无抵消,随时过户)
| 号码 | 价格 | 备注 |
|---------------|---------|----------------|
| 15600001678 | 8500元 | |
| 18600555525 | 7500元 | |
| 18611888848 | 9900元 | |
| 15600066676 | 9900元 | |
| 18600777737 | 9900元 | |
| 18500088878 | 12900元 | |
| 18511777787 | 12900元 | |
| 18500004555 | 13900元 | |
| 18501111011 | 14300元 | |
| 18511115115 | 16800元 | |
| 15510000155 | 19999元 | |
| 18500001850 | 21500元 | |
| 15600001560 | 21500元 | |
| 18511118887 | 22900元 | |
| 18500006668 | 33500元 | |
---
4. 北京移动无抵消豹子手机靓号(无抵消,随时过户)
| 号码 | 价格 | 备注 |
|----------------|---------|----------------|
| 1590 1111111 | 议价 | |
| 13911 888 444 | 议价 | |
| 1390 122 9237 | 13500元 | 北京 |
| 1390 113 8157 | 12500元 | 北京 |
| 1391 084 2345 | 15000元 | 北京 |
| 134 6633 7711 | 12000元 | 北京 |
| 137 0101 3300 | 13000元 | 北京 |
| 188 1167 2888 | 23000元 | 北京 |
| 189 1199 3888 | 28000元 | 北京 |
| 1581 076 4888 | 6800元 | 北京 |
| 1880 137 1666 | 12000元 | 北京 |
| 1350 124 0666 | 13000元 | 北京 |
| 1580 121 4666 | 6800元 | 北京 |
| 182 1105 1333 | 9000元 | 北京 |
| 1391 078 3222 | 13800元 | 北京 |
| 1360 131 6222 | 16000元 | 北京 |
| 1380 120 3111 | 26000元 | 北京 |
| 1370 135 5111 | 19000元 | 北京 |
| 1391 084 5000 | 9800元 | 北京 |
| 1350 129 4000 | 7800元 | 北京 |
| 1590 109 3000 | 9800元 | 北京 |
| 1360 130 9922 | 8000元 | 北京 |
| 1360 131 1177 | 13000元 | 北京 |
| 1391 069 7654 | 6800元 | 北京 |
| 1380 132 9751 | 6800元 | 北京 |
| 1380 113 5382 | 6800元 | 北京 |
| 1380 111 3920 | 16000元 | 北京 |
| 1380 130 7771 | 16000元 | 北京 |
---
5. 北京移动无抵消号(无抵消,随时过户)
| 号码 | 价格 | 备注 |
|----------------|---------|----------------|
| 1358 175 3288 | 3500元 | 北京 |
| 139 116 33315 | 8800元 | 北京 |
| 139 1098 0961 | 3500元 | 北京 |
| 133 6608 8961 | 3300元 | 北京 |
---
6. 北京精品 AAAA 四连五连 靓号(无抵消,随时过户)
| 号码 | 运营商 | 价格 | 备注 |
|----------------|--------|---------|----------------|
| 13126701111 | 移动 | 3.2万 | |
| 13146383333 | 联通 | 3.5万 | |
| 18611120000 | 联通 | 4.4万 | |
| 18510805555 | 转网 | 4.8万 | |
| 18612036666 | 联通 | 7万 | |
| 18612836666 | 联通 | 7.2万 | |
| 18601080000 | 联通 | 7.2万 | |
| 18501101111 | 转网 | 7.2万 | |
| 18600553333 | 移动 | 6.7万 | |
| 18610003333 | 联通 | 9.2万 | |
| 18611171111 | 转网 | 11w | |
| 17600010000 | 转网 | 11w | |
| 18501106666 | 转网 | 13w | |
| 18600030000 | 联通 | 14w | |
| 15600116666 | 转网 | 16w | |
| 13910726666 | 移动 | 20w | |
| 18500010000 | 联通 | 20w | |
| 17600006666 | 转网 | 38万 | |
| 13901020000 | 移动 | 50w | |
---
联系方式
-微信: 18519172888
-网址: www.010sjh.com
-高价回收北京手机靓号
返回列表